Tasting: Emerging Varietals - November/December 2018
Region: Mudgee
Year: 2013
Price: $70.00
Tasting: Emerging Varietals - November/December 2018
Region: Mudgee
Year: 2013
Price: $70.00
| Wine Name | Sub Name | Region | Varietal | Vintage | Price | Rating | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talisman | Gabrielle | Geographe | Chardonnay | 2015 | $40.00 | Unlock |
|
| Talisman | Aged Release | Geographe | Zinfandel | 2010 | $60.00 | Unlock |
|
| Talisman | Geographe | Riesling | 2018 | $25.00 | Unlock |
|
|
| Brookland Valley Estate | Margaret River | Chardonnay | 2017 | $48.99 | Unlock |
|
|
| Umamu Estate | Margaret River | Sparkling Chardonnay | 2012 | $64.00 | Unlock |
|
|
| My Other Self | Reserve | Great Southern | Cabernet Sauvignon | 2017 | $25.00 | Unlock |
|
| Mile from Nowhere | Margaret River | Shiraz | 2017 | $18.00 | Unlock |
|
|
| Miles from Nowhere | Margaret River | Cabernet Merlot | 2017 | $18.00 | Unlock |
|
|
| Plantagenet | Three Lions | Great Southern | Pinot Noir | 2018 | $25.00 | Unlock |
|
| Plantagenet | Three Lions | Great Southern | Sauvignon Blanc | 2018 | $23.00 | Unlock |
|
| Plantagenet | Three Lions | Great Southern | Riesling | 2018 | $23.00 | Unlock |
|
| Plantagenet | Lions Circle | Great Southern | Rosé | 2018 | $16.00 | Unlock |
|
| Plantagenet | Lions Circle | Great Southern | Cabernet Sauvignon | 2016 | $16.00 | Unlock |
|
| Plantagenet | Lions Circle | Great Southern | Chardonnay | 2017 | $16.00 | Unlock |
|
| Plantagenet | Omrah Crossing | Great Southern | Shiraz | 2015 | $16.99 | Unlock |
|
| Plantagenet | Omrah Crossing | Great Southern | Sauvignon Blanc | 2017 | $16.99 | Unlock |
|
| After Hours | Margaret River | Shiraz | 2017 | $30.00 |
FREE VIEW |
||
| Galafrey Wines | Reserve | Great Southern | Riesling | 2018 | $25.00 | Unlock |
|
| Woody Nook | Single Vineyard | Margaret River | Cabernet Merlot | 2015 | $35.00 | Unlock |
|
| Woody Nook | Gallaghers Choice | Margaret River | Cabernet Sauvignon | 2015 | $65.00 | Unlock |
|