Tasting: Emerging Varietals - November/December 2019
Region: Waiheke Island
Year: 2018
Price: $42.00
Tasting: Emerging Varietals - November/December 2019
Region: Waiheke Island
Year: 2018
Price: $42.00
| Wine Name | Sub Name | Region | Varietal | Vintage | Price | Rating | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Bortoli | Bella Riva | King Valley | Fiano | 2018 | $18.00 | Unlock |
|
| De Bortoli | Villages | Heathcote | Tempranillo Touriga | 2018 | $21.95 | Unlock |
|
| De Bortoli | Pinot G | Riverina King Valley | Pinot Grigio | 2018 | $18.00 | Unlock |
|
| Obsidian Estate | Waiheke Island | Montepulciano | 2018 | $42.00 |
FREE VIEW |
||
| Myattsfield | Perth Hills | Durif | 2018 | $30.00 | Unlock |
|
|
| Koonara Wines | Emily May | Limestone Coast | Sangiovese Rosé | 2019 | $19.95 | Unlock |
|
| Crittenden Estate | Los Hermanos | King Valley | Tempranillo | 2018 | $30.00 |
FREE VIEW |
|
| Caudo Vineyard | Bubbly Summers | South Australia | Sparkling Verdelho | 2016 | $20.00 | Unlock |
|
| Caudo Vineyard | Lifestyles | South Australia | Verdelho | 2017 | $20.00 | Unlock |
|
| Caudo Vineyard | Premium | South Australia | Durif | 2017 | $30.00 | Unlock |
|
| Drayton's Family Wines | Vineyard Reserve | Hunter Valley | Touriga Nacional | 2018 | $35.00 | Unlock |
|
| Reillys | Dry Land | Clare Valley | Mataro | 2017 | $29.00 | Unlock |
|
| Reillys | Dry Land | Clare Valley | Tempranillo | 2016 | $29.00 | Unlock |
|
| Taylors | Taylor Made | Clare Valley | Malbec | 2018 | $25.00 | Unlock |
|
| Taylors | Clare Valley McLaren Vale | Tempranillo | 2018 | $20.00 | Unlock |
|
|
| Peacock's Tail | South Australia | Vermentino | 2017 | $22.00 | Unlock |
|
|
| McPherson Wines | Bella Luna | Central Victoria | Nero D'Avola | 2018 | $18.99 | Unlock |
|
| McPherson Wines | Bella Luna | Central Victoria | Fiano | 2018 | $18.99 | Unlock |
|
| McPherson Wines | Bella Luna | Murray Darling | Prosecco | 2019 | $18.99 | Unlock |
|
| Longview Vineyard | Riserva | Adelaide Hills | Nebbiolo | 2017 | $50.00 |
FREE VIEW |